全部商品分类
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 90铝矾土 | 山西 | 2950-3050 | 3000 | 0 |
| 88铝矾土 | 山西 | 2750-2850 | 2800 | 0 |
| 85铝矾土 | 山西 | 2450-2550 | 2500 | 0 |
| 80铝矾土 | 山西 | 1900-2000 | 1950 | 0 |
| 75铝矾土 | 山西 | 1500-1600 | 1550 | 0 |
| 70铝矾土 | 山西 | 850-950 | 900 | 0 |
| 65铝矾土 | 山西 | 550-600 | 580 | 0 |
报价时间:2026年01月22日
备注:以上报价为块料不含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 92重烧镁砂 | 海城 | 1100-1150 | 1100 | 0 |
| 93电熔皮砂 | 海城 | 1250-1350 | 1300 | 0 |
| 95中档镁砂 | 海城 | 2150-2250 | 2200 | 0 |
| 97高纯镁砂 | 海城 | 2150-2250 | 2200 | 0 |
| 96.5电熔镁砂 | 大石桥 | 3750-3850 | 2950 | 0 |
| 97.2电熔镁砂 | 大石桥 | 3150-3250 | 3200 | 0 |
| 97.5电熔镁砂 | 大石桥 | 3350-3450 | 3400 | 0 |
报价时间:2026年01月22日
备注:以上报价为大块含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 白刚玉(河南) | 河南 | 4100-4200 | 4150 | 0 |
| 白刚玉(山东) | 山东 | 4250-4350 | 4300 | 0 |
| 棕刚玉(河南) | 河南 | 4850-4950 | 4900 | 0 |
| 棕刚玉(贵州) | 贵州 | 4750-4850 | 4800 | 0 |
| 板状刚玉 | 江苏 | 4300-4500 | 4400 | 0 |
| 致密刚玉 | 河南 | 6750-6850 | 6800 | 0 |
报价时间:2026年01月22日
备注:以上报价为含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 898石墨 | 鸡西 | 1040-1060 | 1050 | 0 |
| 198石墨 | 鸡西 | 4150-4250 | 4200 | 0 |
| -198石墨 | 鸡西 | 4150-4250 | 4200 | 0 |
| -196石墨 | 鸡西/萝北 | 3100-3200 | 3150 | 0 |
| -195石墨 | 鸡西/萝北 | 2750-2850 | 2800 | 0 |
| -194石墨 | 鸡西/萝北 | 2450-2550 | 2500 | 0 |
| -190石墨 | 鸡西/萝北 | 1950-2050 | 2000 | 0 |
报价时间:2026年01月22日
备注:以上报价为含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 山东地区 | 山东 | 2540-2590 | 2570 | 0 |
| 河南地区 | 河南 | 2640-2670 | 2660 | 0 |
| 山西地区 | 山西 | 2610-2650 | 2630 | 0 |
| 广西市场 | 广西 | 2680-2720 | 2700 | 0 |
| 贵州地区 | 贵州 | 2730-2770 | 2750 | 0 |
| 内蒙古地区 | 内蒙古 | 2650-2690 | 2670 | 0 |
| 澳洲氧化铝 | 澳洲 | 308-308 | 308 | 0 |
报价时间:2026年01月22日
备注:以上报价为含税出厂价;澳铝价格为:美元/吨
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 中沙石化 | 天津 | 5700-5900 | 5800 | 0 |
| 燕山石化 | 河北 | 5580-5780 | 5680 | 0 |
| 蓝星哈尔滨 | 哈尔滨 | 7750-7950 | 7850 | 0 |
| 高桥石化 | 上海 | 5750-5950 | 5850 | 0 |
| 实友化工 | 江苏 | 5580-5780 | 5680 | 0 |
| 上海三井 | 上海 | 6100-6300 | 6200 | 0 |
报价时间:2026年01月22日
备注:以上报价为含税出厂价