全部商品分类
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 90铝矾土 | 山西 | 2850-2950 | 2900 | 0 |
| 88铝矾土 | 山西 | 2600-2700 | 2650 | 0 |
| 85铝矾土 | 山西 | 2400-2500 | 2450 | 0 |
| 80铝矾土 | 山西 | 1800-1900 | 1850 | 0 |
| 75铝矾土 | 山西 | 1450-1550 | 1500 | 0 |
| 70铝矾土 | 山西 | 850-950 | 900 | 0 |
| 65铝矾土 | 山西 | 550-600 | 580 | 0 |
报价时间:2025年10月24日
备注:以上报价为块料不含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 92重烧镁砂 | 海城 | 1250-1350 | 1300 | 0 |
| 93电熔皮砂 | 海城 | 1300-1400 | 1350 | 0 |
| 95中档镁砂 | 海城 | 2250-2350 | 2300 | 0 |
| 97高纯镁砂 | 海城 | 2300-2400 | 2350 | 0 |
| 96.5电熔镁砂 | 大石桥 | 3750-3850 | 2950 | 0 |
| 97.2电熔镁砂 | 大石桥 | 3150-3250 | 3200 | 0 |
| 97.5电熔镁砂 | 大石桥 | 3350-3450 | 3400 | 0 |
报价时间:2025年10月24日
备注:以上报价为大块含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 白刚玉(河南) | 河南 | 4600-4700 | 4650 | 0 |
| 白刚玉(山东) | 山东 | 4350-4450 | 4400 | -50 |
| 棕刚玉(河南) | 河南 | 5050-5000 | 4950 | 0 |
| 棕刚玉(贵州) | 贵州 | 4750-4850 | 4800 | 0 |
| 板状刚玉 | 江苏 | 4550-4650 | 4600 | 0 |
| 致密刚玉 | 河南 | 6750-6850 | 6800 | 0 |
报价时间:2025年10月24日
备注:以上报价为含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 898石墨 | 鸡西 | 9150-9250 | 9200 | 0 |
| 198石墨 | 鸡西 | 7850-7950 | 7900 | 0 |
| -198石墨 | 鸡西 | 4650-4750 | 4700 | 0 |
| -196石墨 | 鸡西/萝北 | 3250-3350 | 3300 | 0 |
| -195石墨 | 鸡西/萝北 | 2750-2850 | 2800 | 0 |
| -194石墨 | 鸡西/萝北 | 2450-2550 | 2500 | 0 |
| -190石墨 | 鸡西/萝北 | 2050-2150 | 2100 | 0 |
报价时间:2025年10月24日
备注:以上报价为含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 山东地区 | 山东 | 2780-2820 | 2800 | 0 |
| 河南地区 | 河南 | 2850-2890 | 2870 | 0 |
| 山西地区 | 山西 | 2840-2880 | 2860 | 0 |
| 广西市场 | 广西 | 3000-3060 | 3030 | 0 |
| 贵州地区 | 贵州 | 3030-3060 | 3050 | 0 |
| 内蒙古地区 | 内蒙古 | 2850-2880 | 2870 | 0 |
| 澳洲氧化铝 | 澳洲 | 319.5-319.5 | 320 | 0 |
报价时间:2025年10月24日
备注:以上报价为含税出厂价;澳铝价格为:美元/吨
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 中沙石化 | 天津 | 7500-7700 | 7600 | 0 |
| 燕山石化 | 河北 | 7450-7650 | 7550 | 0 |
| 蓝星哈尔滨 | 哈尔滨 | 7750-7950 | 7850 | 0 |
| 高桥石化 | 上海 | 8950-9050 | 9000 | 0 |
| 实友化工 | 江苏 | 7500-7700 | 7600 | 0 |
| 上海三井 | 上海 | 7700-7800 | 7750 | 0 |
报价时间:2025年10月24日
备注:以上报价为含税出厂价