全部商品分类
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 90铝矾土 | 山西 | 2900-3000 | 2950 | 0 |
| 88铝矾土 | 山西 | 2720-2820 | 2770 | 0 |
| 85铝矾土 | 山西 | 2450-2550 | 2500 | 0 |
| 80铝矾土 | 山西 | 1900-2000 | 1950 | 0 |
| 75铝矾土 | 山西 | 1500-1600 | 1550 | 0 |
| 70铝矾土 | 山西 | 850-950 | 900 | 0 |
| 65铝矾土 | 山西 | 550-600 | 580 | 0 |
报价时间:2026年05月25日
备注:以上报价为块料不含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 92重烧镁砂 | 海城 | 1150-1250 | 1200 | 0 |
| 93电熔皮砂 | 海城 | 1250-1350 | 1300 | 0 |
| 95中档镁砂 | 海城 | 2150-2250 | 2200 | 0 |
| 97高纯镁砂 | 海城 | 2150-2250 | 2200 | 0 |
| 96.5电熔镁砂 | 大石桥 | 3750-3850 | 2950 | 0 |
| 97.2电熔镁砂 | 大石桥 | 3150-3250 | 3200 | 0 |
| 97.5电熔镁砂 | 大石桥 | 3350-3450 | 3400 | 0 |
报价时间:2026年05月25日
备注:以上报价为大块含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 白刚玉(河南) | 河南 | 4400-4500 | 4450 | 0 |
| 白刚玉(山东) | 山东 | 4200-4300 | 4250 | 0 |
| 棕刚玉(河南) | 河南 | 5100-5200 | 5150 | 0 |
| 棕刚玉(贵州) | 贵州 | 4750-4850 | 4800 | 0 |
| 板状刚玉 | 江苏 | 4300-4400 | 4350 | 0 |
| 致密刚玉 | 河南 | 6750-6850 | 6800 | 0 |
报价时间:2026年05月25日
备注:以上报价为含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 898石墨 | 鸡西 | 10400-10600 | 10500 | 0 |
| 198石墨 | 鸡西 | 9350-9450 | 9400 | 0 |
| -198石墨 | 鸡西 | 4050-4150 | 4100 | 0 |
| -196石墨 | 鸡西/萝北 | 3000-3100 | 3050 | 0 |
| -195石墨 | 鸡西/萝北 | 2750-2850 | 2800 | 0 |
| -194石墨 | 鸡西/萝北 | 2450-2550 | 2500 | 0 |
| -190石墨 | 鸡西/萝北 | 1950-2050 | 2000 | 0 |
报价时间:2026年05月25日
备注:以上报价为含税出厂价
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 山东地区 | 山东 | 2630-2710 | 2670 | 0 |
| 河南地区 | 河南 | 2670-2730 | 2700 | 0 |
| 山西地区 | 山西 | 2680-2740 | 2710 | 0 |
| 广西市场 | 广西 | 2640-2710 | 2680 | 0 |
| 贵州地区 | 贵州 | 2760-2810 | 27920 | 0 |
| 内蒙古地区 | 内蒙古 | 2710-2760 | 2740 | 0 |
| 澳洲氧化铝 | 澳洲 | 306-306 | 310 | 0 |
报价时间:2026年05月25日
备注:以上报价为含税出厂价;澳铝价格为:美元/吨
| 产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
| 中沙石化 | 天津 | 7600-7800 | 7700 | 0 |
| 燕山石化 | 河北 | 6330-6530 | 6430 | 0 |
| 蓝星哈尔滨 | 哈尔滨 | 9900-11000 | 10000 | 0 |
| 高桥石化 | 上海 | 5850-6050 | 5950 | 0 |
| 实友化工 | 江苏 | 7500-7700 | 7600 | 0 |
报价时间:2026年05月25日
备注:以上报价为含税出厂价