2022年进口部分耐火原料暂定税率
为完整、准确、全面贯彻新发展理念,支持构建新发展格局,继续推动高质量发展,根据《中华人民共和国进出口关税条例》的相关规定,自2022年1月1日起,对部分商品的进出口关税进行调整,其中,对954项商品(不含关税配额商品)实施进口暂定税 率;自 2022 年7月1日起,取消7项信息技术协定扩围产品进口暂定税率。涉及21种耐火原料最惠国税率、暂定税率,具体见下表:
进口商品暂定税率表
单位:税率(%)[注1]
序号 | EX[注2] | 税则号列 | 商品名称[注3] | 2022年最惠国税率 | 2022年暂定税率 |
1 | 25041010 | 鳞片状天然石墨 | 3 | 1 | |
2 | 25051000 | 硅砂及石英砂,不论是否着色 | 3 | 1 | |
3 | 25059000 | 其他天然砂,不论是否着色 | 3 | 1 | |
4 | 25061000 | 石英 | 3 | 1 | |
5 | 25062000 | 石英岩 | 3 | 1 | |
6 | 25070010 | 高岭土 | 3 | 1 | |
7 | 25070090 | 高岭土类似土 | 3 | 1 | |
8 | ex | 25081000 | 钠基膨润土 | 3 | 1 |
9 | 25083000 | 耐火粘土 | 3 | 1 | |
10 | 25181000 | 未煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | |
11 | 25182000 | 已煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | |
12 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 3 | 1 | |
13 | 25199010 | 熔凝镁氧矿 | 3 | 1 | |
14 | 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 3 | 1 | |
15 | 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 3 | 1 | |
16 | ex | 25199099 | 其它氧化镁含量在70%(含70%)以上的矿产品 |
3 |
1 |
17 | 25280010 | 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 | 3 | 0 | |
18 | 25280090 | 硼酸盐;天然粗硼酸 | 5 | 0 | |
19 | 28182000 | 氧化铝 | 5 | 0 | |
20 | 38011000 | 人造石墨 | 6.5 | 3 | |
21 | 38160010 | 夯混白云石 | 3 | 0 |
[注1]:该表中的(%)仅适用于从价税。
[注2]:ex表示实施暂定税率的商品应在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。
[注3]:除标注ex的税则号列外,商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税则号列对应 的商品范围为准。
[注4]:如税率中间有“#”,“#”前后分别为上半年(2022年1月1日至6月30日)和下半年(2022年7月1日至12月31日)的适用税率。