当前位置 > 首页 > 镁砂2018年09月10-09月14日报价
镁砂2018年09月10-09月14日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/9/18
| 2018年09月10-09月14日镁砂报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90镁砂 | 1700 | 1400 | 1500 | 0 | 2018.09.14 |
| 95中档 | 3900 | 3500 | 3500 | 0 | 2018.09.14 |
| 96电熔 | 4500 | 4000 | 4500 | 200 | 2018.09.14 |
| 97高纯 | 7000 | 6800 | 6700 | 0 | 2018.09.14 |
| 97电熔 | 6800 | 6200 | 6200 | -300 | 2018.09.14 |
| 98电熔 | 8800 | 8000 | 8250 | 0 | 2018.09.14 |
| (大块含税出厂价) |
|---|




易耐网公众号