当前位置 > 首页 > 矾土2018年09月17-09月21日报价
矾土2018年09月17-09月21日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/9/29
| 2018年09月17-09月21日矾土报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90矾土 | 2200 | 2100 | 2400 | 0 | 2018.09.21 |
| 88矾土 | 2150 | 2000 | 2200 | 0 | 2018.09.21 |
| 85矾土 | 1800 | 1700 | 1850 | 0 | 2018.09.21 |
| 80矾土 | 1450 | 1350 | 1400 | 0 | 2018.09.21 |
| 75矾土 | 1100 | 950 | 1120 | 0 | 2018.09.21 |
| 70矾土 | 900 | 700 | 850 | 0 | 2018.09.21 |
| 65矾土 | 650 | 500 | 620 | 0 | 2018.09.21 |
| (块料不含税价) |
|---|




易耐网公众号