当前位置 > 首页 > 矾土2018年11月24-11月28日报价
矾土2018年11月24-11月28日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/12/4
| 2018年11月24-11月28日矾土报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90矾土 | 2480 | 2250 | 2450 | 0 | 2018.11.28 |
| 88矾土 | 2300 | 2000 | 2280 | 0 | 2018.11.28 |
| 85矾土 | 1900 | 1700 | 1900 | 0 | 2018.11.28 |
| 80矾土 | 1550 | 1350 | 1500 | 0 | 2018.11.28 |
| 75矾土 | 1300 | 1000 | 1180 | 0 | 2018.11.28 |
| 70矾土 | 950 | 700 | 880 | 0 | 2018.11.28 |
| 65矾土 | 700 | 500 | 650 | 0 | 2018.11.28 |
| (块料不含税价) |
|---|


易耐网公众号