当前位置 > 首页 > 镁砂2017年3月19-24日报价
镁砂2017年3月19-24日报价
来源:易耐网编辑:发布时间:2017/3/28
| 2017年3月19-24日镁砂报价 | ||||||
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 | |
| 85镁砂 | 950 | 800 | 900 | -50 | 2017.03.24 | |
| 90镁砂 | 1200 | 900 | 1150 | 0 | 2017.03.24 | |
| 95中档 | 1700 | 1200 | 1500 | -100 | 2017.03.24 | |
| 96电熔 | 2300 | 2000 | 2050 | 0 | 2017.03.24 | |
| 97高纯 | 2250 | 1800 | 1950 | 0 | 2017.03.24 | |
| 97电熔 | 2800 | 2300 | 2700 | 0 | 2017.03.24 | |
| 97电熔二钙 | 3000 | 2800 | 3050 | 0 | 2017.03.24 | |
| 98电熔 | 3400 | 3000 | 3150 | 0 | 2017.03.24 | |


易耐网公众号