当前位置 > 首页 > 镁砂2018年12月31-2019年1月04日报价
镁砂2018年12月31-2019年1月04日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2019/1/10
镁砂2018年12月31-2019年1月04日报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90镁砂 | 1700 | 1400 | 1600 | 0 | 2019.01.04 |
95中档 | 3900 | 3500 | 3600 | 0 | 2019.01.04 |
96电熔 | 5400 | 4800 | 5000 | 0 | 2019.01.04 |
97高纯 | 6800 | 6100 | 6500 | 0 | 2019.01.04 |
97电熔 | 6800 | 6400 | 6700 | 0 | 2019.01.04 |
98电熔 | 8800 | 8000 | 8200 | 0 | 2019.01.04 |
(大块含税出厂价) |
---|