当前位置 > 首页 > 镁砂2019年1月7日-2019年1月11日报价
镁砂2019年1月7日-2019年1月11日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2019/1/16
| 镁砂2019年1月7-2019年1月11日报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90镁砂 | 1700 | 1400 | 1600 | 0 | 2019.01.11 |
| 95中档 | 3900 | 3500 | 3600 | 0 | 2019.01.11 |
| 96电熔 | 5400 | 4800 | 5000 | 0 | 2019.01.11 |
| 97高纯 | 6800 | 6100 | 6500 | 0 | 2019.01.11 |
| 97电熔 | 6800 | 6400 | 6700 | 0 | 2019.01.11 |
| 98电熔 | 8800 | 8000 | 8200 | 0 | 2019.01.11 |
| (大块含税出厂价) |
|---|


易耐网公众号