当前位置 > 首页 > 镁砂2019年02月18-02月22日报价
镁砂2019年02月18-02月22日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2019/2/27
| 2019年02月18-02月22日镁砂报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90镁砂 | 1700 | 1400 | 1500 | -100 | 2019.02.22 |
| 95中档 | 3900 | 3500 | 3400 | 0 | 2019.02.22 |
| 96电熔 | 5400 | 4800 | 4900 | -100 | 2019.02.22 |
| 97高纯 | 6800 | 6100 | 6500 | 0 | 2019.02.22 |
| 97电熔 | 6800 | 6400 | 6700 | 0 | 2019.02.22 |
| 98电熔 | 8800 | 8000 | 8200 | 0 | 2019.02.22 |
| (大块含税出厂价) |
|---|


易耐网公众号