当前位置 > 首页 > 镁砂2019年03月11-03月15日报价
镁砂2019年03月11-03月15日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2019/3/25
| 2019年03月11-03月15日镁砂报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90镁砂 | 1600 | 1200 | 1400 | -100 | 2019.03.15 |
| 95中档 | 3900 | 3500 | 3300 | -100 | 2019.03.15 |
| 96电熔 | 5000 | 4500 | 4600 | -300 | 2019.03.15 |
| 97高纯 | 6800 | 6100 | 6400 | -100 | 2019.03.15 |
| 97电熔 | 6800 | 6400 | 6000 | -700 | 2019.03.15 |
| 98电熔 | 7800 | 7800 | 7800 | -400 | 2019.03.15 |
|
(大块含税出厂价) |
|---|


易耐网公众号