当前位置 > 首页 > 镁砂2019年03月25-2019年03月29日报价
镁砂2019年03月25-2019年03月29日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2019/4/4
2019年03月25-2019年03月29日镁砂报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90镁砂 | 1600 | 1200 | 1380 | -20 | 2019.03.29 |
95中档 | 3900 | 3500 | 3300 | 0 | 2019.03.29 |
96电熔 | 5000 | 4000 | 4300 | -300 | 2019.03.29 |
97高纯 | 5700 | 5500 | 5500 | -900 | 2019.03.29 |
97电熔 | 6000 | 5500 | 5700 | -300 | 2019.03.29 |
98电熔 | 6500 | 6200 | 6400 | 0 | 2019.03.29 |
(大块含税出厂价) |
---|