当前位置 > 首页 > 矾土2017年4月10-4月14日报价
矾土2017年4月10-4月14日报价
来源:易耐网编辑:admin发布时间:2017/4/17
| 2017年4月10日-4月14日矾土报价 | ||||||
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 | |
| 90矾土 | 2800 | 2250 | 2300 | 50 | 2017.04.14 | |
| 88矾土 | 2650 | 2100 | 2150 | 50 | 2017.04.14 | |
| 85矾土 | 2400 | 1800 | 1850 | 0 | 2017.04.14 | |
| 80矾土 | 1400 | 1280 | 1300 | 50 | 2017.04.14 | |
| 75矾土 | 1050 | 900 | 950 | 0 | 2017.04.14 | |
| 70矾土 | 850 | 530 | 820 | 20 | 2017.04.14 | |
| 65矾土 | 700 | 500 | 650 | 0 | 2017.04.14 | |


易耐网公众号