当前位置 > 首页 > 镁砂2017年10月23-10月27日报价
镁砂2017年10月23-10月27日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2017/10/30
2017年10月23-10月27日镁砂报价 | ||||||
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 | |
90镁砂 | 2250 | 1900 | 2150 | -50 | 2017.10.27 | |
95中档 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 2017.10.27 | |
96电熔 | 5500 | 4500 | 5300 | -500 | 2017.10.27 | |
97高纯 | 7500 | 7000 | 7100 | 100 | 2017.10.27 | |
97电熔 | 7000 | 6200 | 6500 | -200 | 2017.10.27 | |
98电熔 | 7800 | 7400 | 7700 | -100 | 2017.10.27 |
(颗粒含税出厂价)