当前位置 > 首页 > 镁砂2017年11月27-12月01日报价
镁砂2017年11月27-12月01日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2017/12/1
| 2017年11月27-12月01日镁砂报价 | ||||||
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 | |
| 90镁砂 | 2100 | 1400 | 1900 | -100 | 2017.12.01 | |
| 95中档 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 2017.12.01 | |
| 96电熔 | 5000 | 4700 | 4900 | 0 | 2017.12.01 | |
| 97高纯 | 7000 | 6700 | 6800 | 0 | 2017.12.01 | |
| 97电熔 | 6500 | 6200 | 6350 | 0 | 2017.12.01 | |
| 98电熔 | 8900 | 6800 | 7400 | -300 | 2017.12.01 | |
(颗粒含税出厂价)


易耐网公众号