当前位置 > 首页 > 矾土2018年1月15-1月19日报价
矾土2018年1月15-1月19日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/1/22
| 2018年1月15-1月19日矾土报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90矾土 | 3050 | 2850 | 2950 | 0 | 2018.01.19 |
| 88矾土 | 2950 | 2600 | 2800 | 0 | 2018.01.19 |
| 85矾土 | 2500 | 2200 | 2430 | 0 | 2018.01.19 |
| 80矾土 | 1950 | 1600 | 1850 | 0 | 2018.01.19 |
| 75矾土 | 1550 | 1050 | 1450 | 0 | 2018.01.19 |
| 70矾土 | 1280 | 1020 | 1120 | 0 | 2018.01.19 |
| 65矾土 | 900 | 780 | 854 | 0 | 2018.01.19 |
| (骨料含税出厂价) |
|---|


易耐网公众号