当前位置 > 首页 > 镁砂2017年12月29-2018年02月02日报价
镁砂2017年12月29-2018年02月02日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/2/5
2017年12月29-2018年02月02日镁砂报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90镁砂 | 1900 | 1550 | 1850 | 0 | 2017.02.02 |
95中档 | 5000 | 4300 | 4500 | 0 | 2017.02.02 |
96电熔 | 5000 | 4500 | 4900 | 0 | 2017.02.02 |
97高纯 | 7000 | 6600 | 6800 | 0 | 2017.02.02 |
97电熔 | 7500 | 6500 | 6700 | 350 | 2017.02.02 |
98电熔 | 8200 | 7400 | 7800 | 400 | 2017.02.02 |
(大块含税出厂价) |
---|