当前位置 > 首页 > 矾土2018年02月05-02月08日报价
矾土2018年02月05-02月08日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/2/8
2018年02月05-02月08日矾土报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90矾土 | 3050 | 2850 | 2950 | 0 | 2018.02.08 |
88矾土 | 2950 | 2600 | 2800 | 0 | 2018.02.08 |
85矾土 | 2500 | 2200 | 2430 | 0 | 2018.02.08 |
80矾土 | 1950 | 1600 | 1850 | 0 | 2018.02.08 |
75矾土 | 1550 | 1050 | 1450 | 0 | 2018.02.08 |
70矾土 | 1280 | 1020 | 1150 | 0 | 2018.02.08 |
65矾土 | 900 | 780 | 880 | 0 | 2018.02.08 |
(骨料含税出厂价) |
---|