当前位置 > 首页 > 镁砂2018年03月05-03月09日报价
镁砂2018年03月05-03月09日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/3/9
2018年03月05-03月09日镁砂报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90镁砂 | 1800 | 1500 | 1800 | 0 | 2018.03.09 |
95中档 | 5000 | 4200 | 4500 | 0 | 2018.03.09 |
96电熔 | 4500 | 4200 | 4400 | 0 | 2018.03.09 |
97高纯 | 7400 | 6450 | 6800 | 0 | 2018.03.09 |
97电熔 | 7000 | 6400 | 6700 | 0 | 2018.03.09 |
98电熔 | 8200 | 7200 | 7800 | 0 | 2018.03.09 |
(大块含税出厂价) |
---|