当前位置 > 首页 > 矾土2018年04月02-04月06日报价
矾土2018年04月02-04月06日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/4/10
2018年04月02-04月06日矾土报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90矾土 | 3100 | 2850 | 2900 | 0 | 2018.04.06 |
88矾土 | 2950 | 2600 | 2750 | 0 | 2018.04.06 |
85矾土 | 2500 | 2200 | 2400 | 0 | 2018.04.06 |
80矾土 | 1950 | 1650 | 1800 | 0 | 2018.04.06 |
75矾土 | 1500 | 1150 | 1430 | 0 | 2018.04.06 |
70矾土 | 1250 | 1020 | 1100 | 0 | 2018.04.06 |
65矾土 | 980 | 750 | 850 | 0 | 2018.04.06 |
(骨料含税出厂价) |
---|