当前位置 > 首页 > 矾土2018年05月01-05月04日报价
矾土2018年05月01-05月04日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/5/8
2018年05月01-05月04日矾土报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90矾土 | 3100 | 2880 | 2900 | 0 | 2018.05.04 |
88矾土 | 3000 | 2650 | 2750 | 0 | 2018.05.04 |
85矾土 | 2500 | 2200 | 2400 | 0 | 2018.05.04 |
80矾土 | 1950 | 1650 | 1800 | 0 | 2018.05.04 |
75矾土 | 1500 | 1150 | 1430 | 0 | 2018.05.04 |
70矾土 | 1280 | 1030 | 1100 | 0 | 2018.05.04 |
65矾土 | 980 | 750 | 850 | 0 | 2018.05.04 |
(骨料含税出厂价) |
---|