当前位置 > 首页 > 镁砂2018年05月01-05月04日报价
镁砂2018年05月01-05月04日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/5/8
2018年05月01-05月04日镁砂报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90镁砂 | 1500 | 1400 | 1500 | -100 | 2018.05.04 |
95中档 | 4200 | 3900 | 4150 | -150 | 2018.05.04 |
96电熔 | 4500 | 4000 | 4400 | 0 | 2018.05.04 |
97高纯 | 7400 | 7000 | 7100 | 100 | 2018.05.04 |
97电熔 | 6800 | 5800 | 6750 | -50 | 2018.05.04 |
98电熔 | 8800 | 8000 | 8250 | 0 | 2018.05.04 |
(大块含税出厂价) |
---|