当前位置 > 首页 > 镁砂2018年07月09-07月13日报价
镁砂2018年07月09-07月13日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/7/18
| 2018年07月09-07月13日镁砂报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
| 90镁砂 | 1750 | 1400 | 1550 | 0 | 2018.07.13 |
| 95中档 | 4200 | 3900 | 4100 | 0 | 2018.07.13 |
| 96电熔 | 4500 | 4000 | 4450 | 0 | 2018.07.13 |
| 97高纯 | 7400 | 6800 | 7050 | 0 | 2018.07.13 |
| 97电熔 | 6800 | 5800 | 6750 | 0 | 2018.07.13 |
| 98电熔 | 8800 | 8000 | 8300 | 0 | 2018.07.13 |
| (大块含税出厂价) |
|---|


易耐网公众号