当前位置 > 首页 > 镁砂2018年07月30-08月03日报价
镁砂2018年07月30-08月03日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/8/9
2018年07月30-08月03日镁砂报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90镁砂 | 1700 | 1400 | 1550 | -50 | 2018.08.03 |
95中档 | 3900 | 3500 | 3700 | -400 | 2018.08.03 |
96电熔 | 4500 | 4000 | 4400 | -50 | 2018.08.03 |
97高纯 | 7000 | 6800 | 6700 | -350 | 2018.08.03 |
97电熔 | 6800 | 6200 | 6600 | -100 | 2018.08.03 |
98电熔 | 8800 | 8000 | 8300 | 0 | 2018.08.03 |
(大块含税出厂价) |
---|