当前位置 > 首页 > 矾土2018年07月30-08月03日报价
矾土2018年07月30-08月03日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/8/9
2018年07月30-08月03日矾土报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90矾土 | 2200 | 2100 | 2180 | 30 | 2018.08.03 |
88矾土 | 2150 | 2000 | 2100 | 50 | 2018.08.03 |
85矾土 | 1800 | 1700 | 1750 | 0 | 2018.08.03 |
80矾土 | 1450 | 1350 | 1400 | 0 | 2018.08.03 |
75矾土 | 1100 | 950 | 1050 | 0 | 2018.08.03 |
70矾土 | 900 | 700 | 750 | 0 | 2018.08.03 |
65矾土 | 650 | 500 | 550 | 0 | 2018.08.03 |
(骨料含税出厂价) |
---|