当前位置 > 首页 > 矾土2018年07月02-07月06日报价
矾土2018年07月02-07月06日报价
来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2018/7/11
2018年07月02-07月06日矾土报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 最高报价 | 最低报价 | 周均价 | 涨跌 | 日期 |
90矾土 | 2200 | 2100 | 2150 | 0 | 2018.07.06 |
88矾土 | 2100 | 1900 | 2050 | 0 | 2018.07.06 |
85矾土 | 1800 | 1700 | 1700 | 0 | 2018.07.06 |
80矾土 | 1450 | 1350 | 1400 | 0 | 2018.07.06 |
75矾土 | 1100 | 950 | 1050 | 0 | 2018.07.06 |
70矾土 | 900 | 700 | 750 | 0 | 2018.07.06 |
65矾土 | 650 | 500 | 550 | 0 | 2018.07.06 |
(骨料含税出厂价) |
---|